<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitten in Hessen!</title>
	<atom:link href="http://blog.region-mittelhessen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.region-mittelhessen.de</link>
	<description>Das Weblog der Region Mittelhessen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mittelhessisches Clustermanagement timm erhält 70000 Euro Förderung für 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Verein MitteHessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinikum Gießen und Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt Marburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fördersumme in Höhe von 70.000 Euro überreichten kürzlich das mittelhessische Regionalmanagement und sechs weitere regionale Institutionen in Form eines symbolischen Schecks an das Clustermanagement timm (Technologie &#38; Innovation Medizinregion Mittelhessen). Regierungspräsident Dr. Lars Witteck erklärte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Regionalmanagements: „Die Unterstützung einer unbestrittenen Zukunftsbranche durch ein Cluster, das Wirtschaft und Wissenschaft <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-445" title="Logo TIMM Technologie &amp; Innovation Medizinregion Mittelhessen" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/05/Logo-TIMM-Technologie-Innovation-Medizinregion-Mittelhessen--300x228.jpg" alt="Logo des mittelhessischen Medizinwirtschatsvlusters" width="180" height="137" />Eine Fördersumme in Höhe von 70.000 Euro überreichten kürzlich das mittelhessische Regionalmanagement und sechs weitere regionale Institutionen in Form eines symbolischen Schecks an das Clustermanagement timm (Technologie &amp; Innovation Medizinregion Mittelhessen). Regierungspräsident Dr. Lars Witteck erklärte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Regionalmanagements: „Die Unterstützung einer unbestrittenen Zukunftsbranche durch ein Cluster, das Wirtschaft und Wissenschaft vernetzt, ist aktive Wirtschaftsförderung. timm hilft durch die Initiierung von gemeinsamen Projekten, aus Ideen Produkte werden zu lassen. So entstehen Arbeitsplätze und Wertschöpfung für unsere Region“.</p>
<p>Diese Unterstützung des Standortes Mittelhessen wird durch die sieben Förderer von timm ermöglicht: Neben dem Regionalmanagement beteiligen sich mit jährlich 10.000 Euro die Universitätsstädte Gießen und Marburg, die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf und die Universitätsklinikum Gießen Marburg GmbH (UKGM). Angesiedelt ist das Clustermanagement an der der mittelhessischen Patentverwertungs-Agentur TransMIT GmbH, die timm ebenfalls mit 10.000 Euro pro Jahr unterstützt. Die Hauptfinanzierung übernimmt das Land Hessen im Rahmen seiner Clusterförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).</p>
<p>Den kompletten Artikel lesen Sie <a title="Interner Link zum Regionalportal" href="http://www.region-mittelhessen.de/mittehessen-ev/service/aktuelles/mittelhessisches-medizinwirtschaftscluster-timm-erhaelt-2012-70000-euro/index.html" target="_self">im Regionalportal unter region-mittelhessen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora und Fauna vor unserer Tür bei den 7. Naturschutz-Erlebnistagen Hessen vom 5. bis 13. Mai 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[In ganz Deutschland finden vom 5. bis 13. Mai 2012 die „7. Naturschutz-Erlebnistage“ statt, und auch in Mittelhessen gibt es viel zu entdecken: Zahlreiche Aktionen bieten in dieser Zeit Naturfreunden die Möglichkeit, die ganze Faszination der Natur kennen zu lernen, den Geheimnissen der Tiere und Pflanzen in Wald und Flur auf die Spur zu kommen <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ganz Deutschland finden vom 5. bis 13. Mai 2012 die „7. Naturschutz-Erlebnistage“ statt, und auch in Mittelhessen gibt es viel zu entdecken: Zahlreiche Aktionen bieten in dieser Zeit Naturfreunden die Möglichkeit, die ganze Faszination der Natur kennen zu lernen, den Geheimnissen der Tiere und Pflanzen in Wald und Flur auf die Spur zu kommen und ökologische Zusammenhänge näher zu erkunden. Unter <a href="http://www.naturschutz-erlebnistag.de">www.naturschutz-erlebnistag.de</a> sind alle hessischen Veranstaltungen mit den jeweiligen Uhrzeiten und Treffpunkten aufgelistet.</p>
<p>Die „Naturschutz-Erlebnistage“ werden von den staatlichen Natur- und Umweltakademien initiiert und mit Partnern vor Ort durchgeführt. Die Angebote sind vielfältig und breit gestreut. Sie reichen von der Vogelstimmenwanderung über die Fahrradtour bis hin zum „Schafschurfest“ oder praktischen Naturschutz-Aktivitäten. Bei den zahlreichen Veranstaltungen wird die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in den verschiedenen mittelhessischen Biotopen lokal erlebbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Vogelsberger Vulkan-Express startet mit Vulkanfest auf dem Hoherodskopf  am 1. Mai 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/27/vogelsberger-vulkan-express/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/27/vogelsberger-vulkan-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsbergkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Der Vulkan-Express auf dem Weg in den Vogelsberg Bild: VGO Am 1. Mai 2012 wird zum Saisonstart der Vulkan-Express-Busse wieder das Vulkanfest auf dem Hoherodskopf gefeiert. Für Familien, Radler, Wanderer und alle aktiven Ausflügler wird an diesem Tag vieles rund um das Thema „Freizeit und Verkehr in der Region Vogelsberg“ geboten. Auf dem Vogelsberger Hausberg <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/27/vogelsberger-vulkan-express/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/vogelsberg_vulkanexpress_001.jpg"><img class="size-full wp-image-433 " title="Vulkanexpress Vogelsberg" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/vogelsberg_vulkanexpress_001.jpg" alt="Bus und Fahrradtransport quer durch das Vulkan-Gebirge (c) VGO" width="550" height="309" /></a><br /><em>Der Vulkan-Express auf dem Weg in den Vogelsberg Bild: VGO</em></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/vogelsberg_vulkanexpress.jpg"></a>Am 1. Mai 2012 wird zum Saisonstart der Vulkan-Express-Busse wieder das Vulkanfest auf dem Hoherodskopf gefeiert. Für Familien, Radler, Wanderer und alle aktiven Ausflügler wird an diesem Tag vieles rund um das Thema „Freizeit und Verkehr in der Region Vogelsberg“ geboten. Auf dem Vogelsberger Hausberg erwartet alle Besucher ab 10 Uhr ein buntes Programm für Groß und Klein. Der Eintritt ist kostenlos. Das detaillierte Programm gibt es unter <a href="http://www.vulkanfest.de">www.vulkanfest.de</a>.</p>
<p>Die Busse des „Vogelsberger Vulkan-Express“ fahren vom 1. Mai bis zum letzten Sonntag im Oktober an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen durch die Region Vogelsberg und Wetterau, zum Hoherodskopf, entlang des Vulkanradwegs und des Südbahnradwegs sowie zu den zahlreichen anderen Ausflugszielen der Region. „Besonders beliebt sind die Linien, die entlang des Vulkanradweges fahren“, erläutert Armin Klein, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO).<br />
Alle Informationen zum Streckennetz, den Umsteigemöglichkeiten finden Sie auf <a href="http://www.vgo.de/vgo/vgo.nsf/c/Freizeit,Vogelsberger_Vulkan-Express">www.vgo.de</a>, dort können Sie auch die neue kostenlose <a href="http://www.vgo.de/vgo/vgo.nsf/c/Freizeit,Vogelsberger_Vulkan-Express,Brosch%C3%BCre_2012">Infobroschüre Vogelsberger Vulkan-Express 2012</a> bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/27/vogelsberger-vulkan-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KompetenzForum UmweltTechnologie zum Thema Klima- und Lüftungstechnologie am 14. Juni 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/25/kompetenzforum-umwelttechnologie-klimatechnologe-lueftungstechnologie/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/25/kompetenzforum-umwelttechnologie-klimatechnologe-lueftungstechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Das KompetenzNetz UmweltTechnologie (KNUT) lädt interessierte Unternehmen zur Fachveranstaltung „Klima- und Lüftungstechnologie ein. Am 14. Juni 2012 kann man sich im IHK Schulungsgebäude im Liebig-Center über die Grundlagen der Technologie und den Stand der Technik informieren lassen. Außerdem werden von Fachleuten Beispiele zur Optimierung vorgestellt. Ein weiterer Vortag gibt Einblicke in die innovative Technik der <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/25/kompetenzforum-umwelttechnologie-klimatechnologe-lueftungstechnologie/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/03/knut-logo-300x76.jpg" alt="Logo von KNUT" title="KNUT-Logo" width="300" height="76" class="alignright size-medium wp-image-336" /></a>Das <a href="http://www.knut-hessen.de/">KompetenzNetz UmweltTechnologie</a> (KNUT) lädt interessierte Unternehmen zur Fachveranstaltung „Klima- und Lüftungstechnologie ein. Am 14. Juni 2012 kann man sich im IHK Schulungsgebäude im Liebig-Center über die Grundlagen der Technologie und den Stand der Technik informieren lassen. Außerdem werden von Fachleuten Beispiele zur Optimierung vorgestellt.<br />
Ein weiterer Vortag gibt Einblicke in die innovative Technik der Geothermie. Mit Erdwärme können mit Hilfe intelligenter Systeme Gebäude klimatisiert und temperiert werden.<br />
Das Anmeldeformular zu dieser kostenpflichtigen Veranstaltung sowie weitere Details finden Sie <a href="http://www.knut-hessen.de/index.php?site=1260872983&#038;lang=de&#038;itemID=1335343684">unter knut-hessen.de</a>.<a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/03/knut-logo-e1331288098251.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/25/kompetenzforum-umwelttechnologie-klimatechnologe-lueftungstechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalmanagement auf der Hannover-Messe 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/24/mittelhessen-hannover-messe-2012/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/24/mittelhessen-hannover-messe-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein MitteHessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Regierungspräsident Dr. Lars Witteck besuchte gestern zusammen mit Regionalmanager Jens Ihle die mittelhessischen Stände auf der weltweit führenden Technologieausstellung HANNOVER MESSE. Unter anderem trafen sie auf dem von der Wirtschaftsförderung Wetterau organisierten Gemeinschaftsstand Mittelhessen (Halle 5, Stand G11) die Wetzlarer Helmut Hund GmbH und die Technologie-Beauftragte der Marburger Philipps-Universität auf dem Stand der HA Hessen <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/24/mittelhessen-hannover-messe-2012/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/2012_hannovermesse_ihle_lust_witteck.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-409" title="2012_hannovermesse_ihle_lust_witteck" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/2012_hannovermesse_ihle_lust_witteck.jpg" alt="Regionalmanager Jens Ihle und MitteHessen-Vorsitzender Dr. Lars Witteck zu Gast bei Dr. Wolfgang Lust auf der Hannover Messe 2012" width="512" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Regierungspräsident Dr. Lars Witteck besuchte gestern zusammen mit Regionalmanager Jens Ihle die mittelhessischen Stände auf der weltweit führenden Technologieausstellung <a title="Externer Link zur Hannover Messe" href="http://www.hannovermesse.de/" target="_blank">HANNOVER MESSE</a>. Unter anderem trafen sie auf dem von der <a title="Externer Link zur Wirtschaftsförderung Wetterau" href="http://www.wfg-wetterau.de/" target="_blank">Wirtschaftsförderung Wetterau</a> organisierten <a title="Externer Link zur Hannover Messe" href="http://www.hannovermesse.de/aussteller/wirtschaftsfoerderung-wetterau/Q18354" target="_blank"><em>Gemeinschaftsstand Mittelhessen</em></a> (Halle 5, Stand G11) die Wetzlarer Helmut Hund GmbH und die Technologie-Beauftragte der Marburger Philipps-Universität auf dem Stand der HA Hessen Agentur GmbH.</p>
<p>Intensive Gespräche führten die Abgesandten des mittelhessischen Regionalmanagements mit Dr. Dirk Pieler von der Firma Bender (Grünberg), Dr. Wolfgang Lust von LTi (Lahnau, siehe Bild) und Friedhelm Loh von Rittal/Friedhelm Loh Group (Herborn/Haiger). Die Unternehmer sind vor allem vom Thema der Fachkräfte-Gewinnung bewegt. Am ersten Messetag ist &#8220;viel Binnen- und politischer Dialog&#8221; an der Tagesordnung, so Dr. Lust, der auf der Messe sein Produktportfolio präsentierte.</p>
<p>Die Messe dauert vom 23. bis 27. April 2012, alle Unternehmen sind bis dahin auf dem Messegelände in Hannover erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/24/mittelhessen-hannover-messe-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares Energiepotenzial für 580.000 Gebäude errechnet: Solardachkataster SolarDachHessen</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-Dill-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich hat heute Deutschlands größtes Solardachkataster freigeschaltet. „Das Solardachkataster bietet Bürgern unabhängige und neutrale Informationen, ob ihr Dach für die solaren Strom- oder Wärmeerzeugung geeignet ist und ob diese Investition wirtschaftlich ist“, sagte Puttrich bei der Vorstellung des rund 290.000 Euro teuren Pilotprojektes SolarDachHessen. Das Pilotgebiet umfasst 32 Kommunen, darunter aus <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/solardach_hessen.jpg"><img class="size-medium wp-image-399 alignright" title="Solardach Hessen" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/solardach_hessen-300x229.jpg" alt="Screenshot der Internetseite http://solardach.hessen.de/" width="300" height="229" /></a></p>
<p>Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich hat heute Deutschlands größtes Solardachkataster freigeschaltet. „Das Solardachkataster bietet Bürgern unabhängige und neutrale Informationen, ob ihr Dach für die solaren Strom- oder Wärmeerzeugung geeignet ist und ob diese Investition wirtschaftlich ist“, sagte Puttrich bei der Vorstellung des rund 290.000 Euro teuren Pilotprojektes SolarDachHessen. Das Pilotgebiet umfasst 32 Kommunen, darunter aus Mittelhessen Gemeinden aus den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill. Die Gesamtfläche des Pilotprojekts beträgt rund 1.000 Quadratkilometer und umfasst ca. 580.000 Gebäude, von denen insgesamt 41% für die Gewinnung von Solarenergie und 51% für die solarthermische Nutzung geeignet sind.</p>
<p>Eine Ausweitung des Katasters auf ganz Hessen wird vom Verlauf des Pilotprojektes abhängig gemacht. Das Kataster ist unter <a href="http://www.solardach.hessen.de/">www.solardach.hessen.de</a> online, die komplette Meldung lesen Sie <a href="http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?rid=HMULV_15/HMULV_Internet/nav/4e6/4e630711-8ff1-2701-be59-263b5005ae75,4fc4d26b-31bd-631f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=4fc4d26b-31bd-631f-012f-312b417c0cf4.htm&amp;uid=4e630711-8ff1-2701-be59-263b5005ae75">auf hmuelv.hessen.de</a>.</p>
<p>Schon länger haben einzelne Kommunen unserer Region bereits Solarkataster: diese finden Sie zum Beispiel unter <a href="http://www.marburg.de/solarkataster">www.marburg.de/solarkataster</a> und <a href="http://www.solarkataster-giessen.de/">www.solarkataster-giessen.de/</a>. Kennen Sie weitere Kataster für Mittelhessen? Wir freuen uns über Ihre Links in den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht über timm-EXPERT &#8220;Hygiene &#8211; Funktionalisierte Materialien&#8221;</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/20/hygiene-funktionalisierte-materialien/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/20/hygiene-funktionalisierte-materialien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Das Medizinwirtschafts-Clustermanagement timm veranstaltete am 28. März 2012 ein Expertengespräch zum Thema Funktionalisierte Materialien und deren Anwendungen in der Medizin, besonders in den Bereichen Implantatmedizin und Oberflächenbehandlungen. Die zwei Referenten Prof. Dr. Wolfgang Maison und Dr. rer. nat. Davar Feili stellten ihre aktuellen Forschungarbeiten vor. Während Professor Maison über biomimetische Oberflächenbeschichtung sprach, referierte Dr. Feil <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/20/hygiene-funktionalisierte-materialien/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-445" title="Logo TIMM Technologie &amp; Innovation Medizinregion Mittelhessen" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/05/Logo-TIMM-Technologie-Innovation-Medizinregion-Mittelhessen--300x228.jpg" alt="Logo des mittelhessischen Medizinwirtschatsvlusters" width="194" height="148" />Das Medizinwirtschafts-Clustermanagement <a title="Externer Link zu timm" href="http://www.timm-mittelhessen.de/" target="_blank">timm</a> veranstaltete am 28. März 2012 ein Expertengespräch zum Thema Funktionalisierte Materialien und deren Anwendungen in der Medizin, besonders in den Bereichen Implantatmedizin und Oberflächenbehandlungen. Die zwei Referenten Prof. Dr. Wolfgang Maison und Dr. rer. nat. Davar Feili stellten ihre aktuellen Forschungarbeiten vor. Während Professor Maison über biomimetische Oberflächenbeschichtung sprach, referierte Dr. Feil über die Oberflächendesinfektion mit Plasmen.</p>
<p>Den ausführlichen Bericht lesen Sie <a href="http://www.timm-mittelhessen.de/index.php/veranstaltungen/veranstaltungsarchiv/timm-expert/626-hygiene-funktionalisierte-materialien">bei timm-mittelhessen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/20/hygiene-funktionalisierte-materialien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KompetenzForum UmweltTechnologie zum Thema Energiemanagement am 19. April 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/24/umwelttechnologie-energiemanagement/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/24/umwelttechnologie-energiemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[KNUT, das KompetenzNetz UmweltTechnologie lädt interessierte Unternehmen zum Fachseminar „Energiemanagement“ ein. Die Referenten zeigen am 19. April 2012 im Schulungsgebäude der IHK in Gießen anhand der Norm DIN 50001, was zu den Aufgaben des Energiemanagements gehört und wie es in der Praxis umgesetzt werden kann. Wer Energiemanagement betreibt, sollte die Energieflüsse im eigenen Unternehmen kennen; <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/24/umwelttechnologie-energiemanagement/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/03/knut-logo-300x76.jpg" alt="KNUT-Logo" title="knut-logo" width="300" height="76" class="alignright size-medium wp-image-336" /></a>KNUT, das  <a href="http://www.knut-hessen.de/">KompetenzNetz UmweltTechnologie</a> lädt  interessierte Unternehmen zum Fachseminar „Energiemanagement“ ein. Die Referenten zeigen am 19. April 2012 im Schulungsgebäude der IHK in Gießen anhand der Norm DIN 50001, was zu den Aufgaben des Energiemanagements gehört und wie es in der Praxis umgesetzt werden kann. Wer Energiemanagement betreibt, sollte die Energieflüsse im eigenen Unternehmen kennen; anhand von Beispielen wird gezeigt, mit welchen Möglichkeiten Energiedaten erhoben und ausgewertet werden können und wie Sie diese gezielt nutzen, um Optimierungen herbeizuführen. Hinweise zu Fördermöglichkeiten im Rahmen des Programms „Hessen-PIUS“ runden das Seminar ab. Für die kostenpflichtige Veranstaltung ist eine Anmeldung <a href="http://www.knut-hessen.de/index.php?site=1260872983&#038;lang=de&#038;itemID=1332498947">unter knut-hessen.de</a> erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/24/umwelttechnologie-energiemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen des Arbeitskreises Sensorsysteme Mittelhessen am 17. April 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologieTransferNetzwerk Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Im Arbeitskreis Sensorsysteme haben sich über 50 Teilnehmer aus mittelhessischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branchen Sensor- und Messgerätehersteller bzw. -entwickler sowie Anwender aus den Bereichen Elektronik, Optik, Maschinenbau und Medizintechnik zusammengeschlossen, die sich regelmäßig persönlich austauschen. Ziel ist der Informationsaustausch und die Anregung von Kooperationen. Das nächste Treffen findet am 17. April 2012 um 16 <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/">[mehr]</a>]]></description>
