<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitten in Hessen!</title>
	<atom:link href="http://blog.region-mittelhessen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.region-mittelhessen.de</link>
	<description>Das Weblog der Region Mittelhessen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 10:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vogelsbergkreis führt als erste Kommune Hessens das RAL-Siegel „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/12/05/vogelsbergkreis-erste-kommune-hessen-siegel-mittelstandsorientierte-kommunalverwaltung/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/12/05/vogelsbergkreis-erste-kommune-hessen-siegel-mittelstandsorientierte-kommunalverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Gießen-Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsbergkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Planungssicherheit, Transparenz und Kundenorientierung sind der Wirtschaft im Kontakt mit Behörden wichtig – deutschlandweit gibt es 50 Kommunen mit dem Zertifikat „Mittelstandsfreundlich“. In Hessen ist der Vogelsbergkreis die erste Kommune, die sich erfolgreich dem RAL-Audit stellte. Darüber freuten sich Landrat Manfred Görig (SPD) und die Vertreter der IHK Gießen-Friedberg, Geschäftsführer Dr. Frank Wendzinski und Vizepräsident <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/12/05/vogelsbergkreis-erste-kommune-hessen-siegel-mittelstandsorientierte-kommunalverwaltung/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-812" title="Verleihung des RAL-Gütesiegels „Mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung“" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/12/vogelsbergkreis_mittelstandsorientierte_kommunalverwaltung.jpg" alt="Verleihung des RAL-Gütesiegels „Mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung“" width="392" height="221" /></p>
<p>Planungssicherheit, Transparenz und Kundenorientierung sind der Wirtschaft im Kontakt mit Behörden wichtig – deutschlandweit gibt es 50 Kommunen mit dem Zertifikat „Mittelstandsfreundlich“. In Hessen ist <a title="Externer Link zum Vogelsbergkreis" href="http://www.vogelsbergkreis.de/" target="_blank">der Vogelsbergkreis</a> die erste Kommune, die sich erfolgreich dem RAL-Audit stellte. Darüber freuten sich Landrat Manfred Görig (SPD) und die Vertreter der <a title="Externer Link zur IHK" href="http://www.giessen-friedberg.ihk.de/" target="_blank">IHK Gießen-Friedberg</a>, Geschäftsführer Dr. Frank Wendzinski und Vizepräsident Norbert Jäger: „Ein guter Tag für die regionale Wirtschaft.“</p>
<p>„Mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung“ – dieses durch RAL (TÜV NORD CERT) zertifizierte Siegel darf ab sofort der Vogelsbergkreis führen. „Das ist ein sehr starkes Argument im Standortwettbewerb“, sagte der Landrat, als er am Dienstag die Urkunde aus den Händen von Dr. Claudia Beverungen entgegennahm. Sie ist Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen“.</p>
<p>Dr. Beverungen hob anlässlich der Überreichung der Urkunde hervor, der Vogelsbergkreis halte alle 14 definierten Service-Versprechen ein. Für die Wirtschaft gehe es vor allem um Verlässlichkeit und Planungssicherheit, um Schnelligkeit, Flexibilität und Transparenz. Das Siegel schaffe eine klar sichtbare Alleinstellung und Erkennbarkeit im Standortmarketing. RAL lege hohe Standards an. Der Kreis bleibe „im Prozess“, denn die Einhaltung der strengen Regeln werden alle zwei Jahre erneut unter die Lupe genommen.</p>
<p>Die Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft nannte drei Beispiele der geprüften Kriterien: nicht länger als 40 Tage bis zur Baugenehmigung, nicht mehr als 15 Tage zwischen Rechnungsstellung an die Verwaltung bis zum Bezahlen, Reaktion auf Beschwerden und Anfragen in längstens drei Tagen. Dabei muss dem Kunden stets ein Ansprechpartner genannt werden.</p>
<p>„Für den Vogelsbergkreis hat die Verleihung der RAL-Urkunde durch die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung eine herausragende Bedeutung“, hob Landrat Görig in einer Pressekonferenz mit großem Medieninteresse hervor. Man sei sehr stolz auf diese Auszeichnung, wichtiger sei jedoch die Tatsache, dass hierdurch zum Ausdruck komme, welche Wertschätzung der Vogelsbergkreis den Unternehmen in der Region als gesellschaftsgestaltender Kraft zuteil werden lasse.</p>
<p>Lesen Sie <a title="Externer Link zum Vogelsbergkreis" href="https://www.vogelsbergkreis.de/Ansicht.1066.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=3766&amp;cHash=d35beb9da07705a99f5a94e89a2a91a9" target="_blank">weiter auf vogelsbergkreis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/12/05/vogelsbergkreis-erste-kommune-hessen-siegel-mittelstandsorientierte-kommunalverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschung verbindet: Universitäten Gießen und Marburg unterzeichnen Vereinbarung zur Forschungsallianz</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/11/17/universitaeten-giesen-marburg-forschungsallianz/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/11/17/universitaeten-giesen-marburg-forschungsallianz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[JLU]]></category>
		<category><![CDATA[Justus-Liebig-Universität Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[UMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 17. November, haben der Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen und die Präsidentin der Philipps-Universität Marburg bei einem Festakt die Vereinbarung zur „Forschungsallianz der Universitäten Gießen und Marburg / Universities of Marburg and Giessen Research Alliance“ unterzeichnet. Schon vor der Forschungsallianz arbeiteten die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Philipps-Universität Marburg in zahlreichen Forschungsfeldern eng zusammen. Dafür <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/11/17/universitaeten-giesen-marburg-forschungsallianz/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/11/20121117_Forschungsallianz_kleiner_kuehnehoermann_bouffier_mukherjee_krause.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-803" title="20121117_Forschungsallianz_kleiner_kuehnehoermann_bouffier_mukherjee_krause" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/11/20121117_Forschungsallianz_kleiner_kuehnehoermann_bouffier_mukherjee_krause-300x168.jpg" alt="Professor Dr. Matthias Kleiner,  Professor Dr. Joybrato Mukherjee, Eva Kühne-Hörmann, Professorin Dr. Katharina Krause, Volker Bouffier, Foto: Pressestelle der Philipps-Universität/Markus Farnung" width="300" height="168" /></a>Am Samstag, 17. November, haben der Präsident der <a title="Externer Link zur Justus-Liebig-Universität Gießen" href="http://www.uni-giessen.de/" target="_blank">Justus-Liebig-Universität Gießen</a> und die Präsidentin der <a title="Externer Link zur Philipps-Universität Marburg" href="http://uni-marburg.de/" target="_blank">Philipps-Universität Marburg</a> bei einem Festakt die Vereinbarung zur „Forschungsallianz der Universitäten Gießen und Marburg / Universities of Marburg and Giessen Research Alliance“ unterzeichnet. Schon vor der Forschungsallianz<span id="more-802"></span> arbeiteten die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Philipps-Universität Marburg in zahlreichen Forschungsfeldern eng zusammen. Dafür stehen eine Reihe von gemeinsamen Verbundforschungsvorhaben sowie die „strukturierte Kooperation“ in der Medizin. Im Zuge der Forschungsallianz sollen bestehende Kooperationen in ausgewählten Aktionsfeldern vertieft werden.</p>
<p>„Unser Ziel ist es, die beiden traditionsreichsten Forschungsuniversitäten Hessens zu stärken und ihre Leistungen in der Forschung nach außen deutlicher sichtbar zu machen. Wir wollen gemeinsam den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihre Projekte hervorragende Rahmenbedingungen bieten“, erklärte Professorin Dr. Katharina Krause, Präsidentin der Philipps-Universität. „Der nationale und internationale Wettbewerb wird immer härter – umso wichtiger ist es, dass die Universitäten Gießen und Marburg gemeinsam auftreten, ihre Forschungsaktivitäten abstimmen und sich nicht auseinander dividieren lassen. Auf vielen Forschungsfeldern ist die Zusammenarbeit schon längst gelebte Praxis, sie erhält mit der Gründung der Forschungsallianz einen institutionellen Rahmen“, ergänzte Professor Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen.</p>
<p>Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier führte aus: „Die Gründung der Forschungsallianz zwischen den Universitäten Gießen und Marburg ist ein Tag der Freude für beide Universitäten, aber auch für ganz Hessen. Sie haben damit ein Netz der Zusammenarbeit und des Knowhows zum Besten unseres Landes gesponnen. Diese Kooperation von Spitzentechnologie und Wissenschaft steht beispielhaft für den Standort Hessen. Denn wenn wir mit unseren Ideen und unserem Wissen auch in Zukunft mithalten wollen, müssen wir die klügsten Köpfe und die besten Ideen bündeln. Dafür steht die Forschungsallianz der beiden Nachbaruniversitäten Gießen und Marburg.“</p>
<p>Die Kooperationsbereitschaft soll nicht auf die beiden Universitäten beschränkt bleiben: Ziel der Allianz ist ausdrücklich auch die weitere Vernetzung mit Forschungspartnern in der Region, vor allem mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Projektgruppen, der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und mit Forschungsförderern wie der Von-Behring-Röntgen-Stiftung.</p>
<p>Lesen Sie die komplette gemeinsame Meldung auf <a title="Externer Link zur Justus-Liebig-Universität Gießen" href="http://www.uni-giessen.de/cms/ueber-uns/pressestelle/pm/pm-festakt-allianz" target="_blank">den Seiten der JLU</a> oder <a title="Externer Link zur Philipps-Universität Marburg" href="http://www.uni-marburg.de/aktuelles/news/2012d/forschungsalianz" target="_blank">der UMR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/11/17/universitaeten-giesen-marburg-forschungsallianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Abstimmung zur Bedarfsumfrage „Schnelles Internet“ im Lahn-Dill-Kreis endet am 31. Oktober 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/12/abstimmung-bedarfsumfrage-schnelles-internet-lahn-dill-kreis/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/12/abstimmung-bedarfsumfrage-schnelles-internet-lahn-dill-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 08:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Lahn-Dill]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-Dill-Kreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[„Nehmen Sie an der Befragung teil! Erteilen Sie der digitalen Spaltung zwischen den benachbarten Ballungsräumen und der Wirtschaftsregion Lahn-Dill eine Absage“, so die Steuerungsgruppe der „Lahn-Dill-Breitband-Initiative.“ Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster, Bürgermeister Hermann Steubing für die Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill, Burghard Loewe, rufen <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/12/abstimmung-bedarfsumfrage-schnelles-internet-lahn-dill-kreis/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Nehmen Sie an der Befragung teil! Erteilen Sie der digitalen Spaltung zwischen den benachbarten Ballungsräumen und der Wirtschaftsregion Lahn-Dill eine Absage“, so die Steuerungsgruppe der<a title="Externer Link zum Lahn-Dill-Kreis" href="http://www.lahn-dill-kreis.de/de/wirtschaft/lahn_dill_breitband/lahn_dill_breitband_1.html" target="_blank"> „Lahn-Dill-Breitband-Initiative.“</a> Der Landrat des <a title="Externer Link zum Lahn-Dill-Kreis" href="http://www.lahn-dill-kreis.de/" target="_blank">Lahn-Dill-Kreises</a>, Wolfgang Schuster, Bürgermeister Hermann Steubing für die Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der <a title="Externer Link zur IHK" href="http://www.ihk-lahndill.de/" target="_blank">Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill</a>, Burghard Loewe, rufen sowohl die Bevölkerung als auch die Unternehmen, Dienstleister, das Handwerk, Freiberufler usw. noch einmal auf, sich an der Bedarfsumfrage zu beteiligen und sich für einen flächendeckenden Breitbandausbau auszusprechen. Nur wenn über diese Umfrage nachgewiesen werden kann, dass der Breitbandausbau für den Wirtschaftsraum an Lahn und Dill von zukunftsentscheidender Bedeutung ist, kann mit öffentlichen Mitteln investiert werden.<br />
Bis heute haben über 6.000 Bürgerinnen und Bürger und rund 800 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Die Teilnahme an der Umfrage verpflichtet zu nichts. Die Fragebögen für Privatpersonen und Unternehmen können online ausgefüllt werden: <strong><a title="Externer Link zum Lahn-Dill-Kreis" href="http://www.ld-breitband.lahn-dill-kreis.de/" target="_blank">www.ld-breitband.lahn-dill-kreis.de</a>.<br />
</strong>Weitere Informationen <a title="Externer Link zum Lahn-Dill-Kreis" href="http://www.lahn-dill-kreis.de/de/politikverwaltung/news/newsdetails_10048.html" target="_blank">unter lahn-dill-kreis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/12/abstimmung-bedarfsumfrage-schnelles-internet-lahn-dill-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalisten des Unternehmenswettbewerbes „Hessen-Champions 2012“ stehen fest &#8211; Sieger werden auf dem Hessischen Unternehmertag gekürt</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/finalisten-unternehmenswettbewerb-hessen-champions-2012/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/finalisten-unternehmenswettbewerb-hessen-champions-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 12:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Acht Unternehmen gehen in die Endrunde der „Hessen-Champions 2012“: Die drei Sieger werden auf dem Hessischen Unternehmertag vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) und der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) – unter Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MBG H) gekürt. Der Innovations- und Wachstumspreis des Landes Hessen umfasst die Kategorien „Weltmarktführer“, „Jobmotor“ und <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/finalisten-unternehmenswettbewerb-hessen-champions-2012/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acht Unternehmen gehen in die Endrunde der „<a title="Externer Link" href="http://www.hessen-champions.de/" target="_blank">Hessen-Champions 2012</a>“: Die drei Sieger werden auf dem Hessischen Unternehmertag vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) und der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) – unter Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MBG H) gekürt. Der Innovations- und Wachstumspreis des Landes Hessen umfasst die Kategorien <span id="more-771"></span>„Weltmarktführer“, „Jobmotor“ und „Innovation“.</p>
<p>Aus 70 Bewerbungen wählte eine hochrangig besetzte Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien die Finalisten aus. „Wer es ins Finale schafft, ist in jedem Fall schon ein Gewinner, der sich in einem hartem Wettbewerbsumfeld durchgesetzt hat“, waren sich Wirtschaftsstaatssekretär Steffen Saebisch und VhU-Präsident Prof. Dieter Weidemann einig.</p>
<p>Drei der Finalisten kommen aus Mittelhessen: für das Finale der Kategorie <em>„Jobmotor“</em> hat sich die <strong>Fritz Winter Eisengießerei GmbH &amp; Co. KG</strong> aus Stadtallendorf qualifiziert. In der Kategorie <em>„Weltmarktführer“</em> kommen alle zwei Teilnehmer aus unserer Region: die <strong>PVA TePla AG</strong> aus Wettenberg und die <strong>Schunk Group</strong> aus Heuchelheim.</p>
<p>Die Sieger werden am 30. Oktober 2012 auf dem Hessischen Unternehmertag  (HUT) der VhU in Wiesbaden in festlichem Ambiente vor rund 1.000  geladenen Gästen verkündet. Die weiteren Finalisten finden Sie <a title="Externer Link" href="http://www.hessen-champions.de/8-0-DOWNLOADS.html" target="_blank">unter hessen-champions.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/finalisten-unternehmenswettbewerb-hessen-champions-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanoSurface 2012 am 20. November in Gießen</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/nanosurface-2012-giesen/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/nanosurface-2012-giesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Justus-Liebig-Universität Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologieTransferNetzwerk Hessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. November laden Sie die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), die IHK-Innovationsberatung Hessen und das TechnologieTransferNetzwerk Hessen (TTN-Hessen) zur 6. NanoSurface ein. Die Tagung befasst sich mit dem Thema „elektrochemische Energiespeicherung an Grenzflächen“. Dazu sind Experten aus führenden Unternehmen und den technischen Hochschulen und Universitäten eingeladen, um über aktuelle Anwendungsgebiete sowie den Stand der Forschung zu <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/nanosurface-2012-giesen/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. November laden Sie die <a title="Externer Link zur Justus-Liebig-Universität Gießen" href="http://www.uni-giessen.de/" target="_blank">Justus-Liebig-Universität Gießen</a> (JLU), die <a title="Externer Link zur IHK-Innovationsberatung Hessen" href="http://www.itb-hessen.de/itb" target="_blank">IHK-Innovationsberatung Hessen</a> und das <a title="Externer Link zum technologieTransferNetzwerk Hessen" href="http://www.ttn-hessen.de/" target="_blank">TechnologieTransferNetzwerk Hessen</a> (TTN-Hessen) zur  6. NanoSurface ein. Die Tagung befasst sich mit dem Thema „<em>elektrochemische Energiespeicherung an Grenzflächen</em>“. Dazu sind Experten aus führenden Unternehmen und den technischen Hochschulen und Universitäten eingeladen, um über aktuelle Anwendungsgebiete sowie den Stand der Forschung zu berichten.</p>
<p>Der Anteil elektrochemischer Energiespeicher wird in den kommenden Jahren stark ansteigen, vorausgesetzt  ihre Leistungsdichte und Lebensdauer nehmen zu. Die bisherigen Grenzen der Speichersysteme  versucht man auch mit Hilfe der Nanotechnologie zu überwinden. Die Veranstaltung wird von der <a title="Externer Link zu Hessen-Nanotech" href="http://www.hessen-nanotech.de/" target="_blank">Aktionslinie Hessen-Nanotech</a> unterstützt.</p>
<p>Sie findet am Dienstag, 20. November 2012, von 15 bis 19 Uhr im Hörsaalgebäude der Physikalischen Institute der JLU Gießen statt, die Teilnahmegebühr beträgt 95,- Euro. Anmeldung und Programm <a title="Externer Link zur IHK-Innovationsberatung Hessen" href="http://www.itb-hessen.de/itb/veranstaltungen/2012/11/13363/index.html" target="_blank">unter itb-hessen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/05/nanosurface-2012-giesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Wirtschaftsförderungs-Dialog im Lahn-Dill-Kreis</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/01/wirtschaftsfoerderungs-dialog-lahn-dill-kreis/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/01/wirtschaftsfoerderungs-dialog-lahn-dill-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkskammer Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Lahn-Dill]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-Dill-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Vertreter der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, der Handwerkskammer Wiesbaden und der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill trafen sich mit Landrat Wolfgang Schuster und der Wirtschaftsförderung im Wetzlarer Kreishaus zum 7. Wirtschaftsförderungs-Dialog. Die Anwesenden reflektierten ihre Tätigkeiten im Jahr 2012 und stimmten die Zielrichtung des Arbeitsprogramms für 2013 ab. Darin, so heißt es, werden die Wirtschaftsdialoge und die regelmäßigen <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/01/wirtschaftsfoerderungs-dialog-lahn-dill-kreis/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertreter der <a title="Externer Link zur IHK" href="http://www.ihk-lahndill.de/" target="_blank">Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill</a>, der <a title="Externer Link zur Handwerkskammer" href="http://www.hwk-wiesbaden.de/" target="_blank">Handwerkskammer Wiesbaden</a> und der <a title="Externer Link zur Kreishandwerkerschaft" href="http://www.kh-lahn-dill.de/" target="_blank">Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill</a> trafen sich mit Landrat Wolfgang Schuster und der <a title="Externer Link zur Wirtschaftsförderung" href="http://www.lahn-dill-kreis.de/de/wirtschaft/wirtschaftsfrderung/wirtschaftsfrderung_1.html" target="_blank">Wirtschaftsförderung</a> im Wetzlarer Kreishaus zum 7. Wirtschaftsförderungs-Dialog.</p>
<p>Die Anwesenden reflektierten ihre Tätigkeiten im Jahr 2012 und stimmten die Zielrichtung des Arbeitsprogramms für 2013 ab. Darin, so heißt es, werden die Wirtschaftsdialoge und die regelmäßigen Firmenbesuche bei den hiesigen Unternehmern fortgeführt. Auch die bisherige konstruktive Mitarbeit in Kooperationsprojekten wie etwa im Verein MitteHessen (Projekt„Change Prozess – zur Neugestaltung des Regionalmanagements&#8221;) und im Dreiländer-Netzwerk (Projekt „Ausbau der Ruhr-Sieg-Strecke und vordringliche Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan&#8221;) sowie in weiteren Verkehrsinfrastrukturprojekten werden fortgesetzt.</p>
<p>Stolz sind die Anwesenden auf ihre gemeinsame Internetplattform „<a title="Externer Link" href="http://wirtschaftsregion-lahn-dill.de/" target="_blank">Wirtschaftsregion Lahn-Dill</a>“ und der aus dieser Zusammenarbeit resultierende Imagefilm, der beim Hessentag große Resonanz erfahren hat. Durch die Verbesserung der Breitbandversorgung und anderer Aktivitäten wird der Förderung des Mittelstandes und des Handwerks Rechnung getragen.</p>
<p>Gemeinsam – und hier sind sich die Anwesenden einig – wird verstärkt am Standortmarketing gearbeitet, „weiche“ Standortfaktoren wie etwa die Neuauflage des Newcomers Guide (Welcome Service) und die Familienfreundlichkeit werden ausgebaut. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Durchführung des Bundesprogramms „Mehr Frauen in Führungspositionen&#8221;, bei dem der Lahn-Dill-Kreis hessenweit den einzigen Zuschlag erhalten hat. Die komplette Meldung lesen Sie <a title="Externer Link zum Lahn-Dill-Kreis" href="http://www.lahn-dill-kreis.de/de/politikverwaltung/news/newsdetails_9731.html" target="_blank">unter lahn-dill-kreis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/10/01/wirtschaftsfoerderungs-dialog-lahn-dill-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungscluster Mittelhessen wird fortgeführt</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/09/26/verpackungscluster-mittelhessen-fortgefuehrt/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/09/26/verpackungscluster-mittelhessen-fortgefuehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 10:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Die Vogelsberg Consult freut sich über das Grüne Licht aus Wiesbaden und Brüssel: das seit 2009 aufgebaute Netzwerk im Bereich der regionalen Verpackungsindustrie kann seine Arbeit fortsetzen. Die Förderung wurde um weitere drei Jahre verlängert. Projektmanagerin Andrea Ortstadt gab diese positive Nachricht vor wenigen Tagen bei einem Netzwerktreffen des „Verpackungsclusters Mittelhessen“ vor etwa 40 Unternehmerinnen <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/09/26/verpackungscluster-mittelhessen-fortgefuehrt/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-325" title="Logo des Verpackungsclusters Mittelhessen" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/02/logo-verpackungscluster-mittelhessen-e1329477888592.jpg" alt="" width="320" height="52" />Die <a title="Externer Link zu Vogelsberg Consult" href="http://www.vogelsberg-consult.de/" target="_blank">Vogelsberg Consult</a> freut sich über das Grüne Licht aus Wiesbaden und Brüssel: das seit 2009 aufgebaute Netzwerk im Bereich der regionalen Verpackungsindustrie kann seine Arbeit fortsetzen. Die Förderung wurde um weitere drei Jahre verlängert. Projektmanagerin Andrea Ortstadt gab diese positive Nachricht vor wenigen Tagen bei einem Netzwerktreffen des „<a title="Externer Link zum Verpackungscluster Mittelhessen" href="http://www.verpackung-mittelhessen.de/" target="_blank">Verpackungsclusters Mittelhessen</a>“ vor etwa 40 Unternehmerinnen und Unternehmern bekannt.</p>
